GUTSCHEIN
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Themen | Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management |
|---|---|
| ISBN | 9780999028605 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 15.06.2017 |
| Größe | 229 x 152 mm |
| Verlag | Business Visualization and Optimization |
| Herausgegeben von | Mira Perrizo |
| Lieferzeit | Lieferung innerhalb von 28 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Libri GmbH Europaallee 1 | D-36244 Bad Hersfeld gpsr@libri.de |
Dynamic Value Chains is an enlightening overview of business value creation, current business models, competitive strategies and macro performance indicators for optimizing the business. It is illustrated through case studies from large, well-known companies and smaller, regional businesses.
| Themen | Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management |
|---|---|
| ISBN | 9780999028605 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 15.06.2017 |
| Größe | 229 x 152 mm |
| Verlag | Business Visualization and Optimization |
| Herausgegeben von | Mira Perrizo |
| Lieferzeit | Lieferung innerhalb von 28 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Libri GmbH Europaallee 1 | D-36244 Bad Hersfeld gpsr@libri.de |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?