GUTSCHEIN
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Lecture Notes in Bioinformatics |
|---|---|
| Themen | Mathematik und Naturwissenschaften Biologie, Biowissenschaften Biowissenschaften, allgemein DV-gestützte Biologie/Bioinformatik |
| ISBN | 9783030181734 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 13.04.2019 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer International Publishing |
| Herausgegeben von | Ian Holmes, Carlos Martín-Vide, Miguel A. Vega-Rodríguez |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
This book constitutes the proceedings of the 6th InternationalConference on Algorithms for Computational Biology, AlCoB 2019, held in Berkeley, CA, USA, in May 2019.
The 15 full papers presented together with 1 invited paper were carefully reviewed and selected from 30 submissions. They are organized in the following topical sections: Biological networks and graph algorithms; genome rearrangement, assembly and classification; sequence analysis, phylogenetics and other biological processes.
| Reihe | Lecture Notes in Bioinformatics |
|---|---|
| Themen | Mathematik und Naturwissenschaften Biologie, Biowissenschaften Biowissenschaften, allgemein DV-gestützte Biologie/Bioinformatik |
| ISBN | 9783030181734 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 13.04.2019 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer International Publishing |
| Herausgegeben von | Ian Holmes, Carlos Martín-Vide, Miguel A. Vega-Rodríguez |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?