GUTSCHEIN
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Lecture Notes in Computer Science |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Angewandte Informatik Computer-Anwendungen in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften |
| ISBN | 9783319482781 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 23.10.2016 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer International Publishing |
| Herausgegeben von | Frank Nack, Andrew S. Gordon |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
This book constitutes the refereed proceedings of the 9th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2016, held in Los Angeles, CA, USA, in November 2016.
The 26 revised full papers and 8 short papers presented together with 9 posters, 4 workshop, and 3 demonstration papers were carefully reviewed and selected from 88 submissions. The papers are organized in topical sections on analyses and evaluation systems; brave new ideas; intelligent narrative technologies; theoretical foundations; and usage scenarios and applications.
| Reihe | Lecture Notes in Computer Science |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Angewandte Informatik Computer-Anwendungen in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften |
| ISBN | 9783319482781 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 23.10.2016 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer International Publishing |
| Herausgegeben von | Frank Nack, Andrew S. Gordon |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?