GUTSCHEIN
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Informatik Künstliche Intelligenz (KI) Maschinelles Sehen, Bildverstehen |
| ISBN | 9783642382932 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 16.05.2013 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Berlin |
| Herausgegeben von | Cris L. Luengo Hendriks, Gunilla Borgefors, Robin Strand |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
This book contains the refereed proceedings of the 11th International Symposium on Mathematical Morphology, ISMM 2013 held in Uppsala, Sweden, in May 2013. The 41 revised full papers presented together with 3 invited papers were carefully reviewed and selected from 52 submissions. The papers are organized in topical sections on theory; trees and hierarchies; adaptive morphology; colour; manifolds and metrics; filtering; detectors and descriptors; and applications.
| Reihe | Image Processing, Computer Vision, Pattern Recognition, and Graphics |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Informatik Künstliche Intelligenz (KI) Maschinelles Sehen, Bildverstehen |
| ISBN | 9783642382932 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 16.05.2013 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Berlin |
| Herausgegeben von | Cris L. Luengo Hendriks, Gunilla Borgefors, Robin Strand |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?