Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Remote Sensing and Global Climate Change
495 Seiten, Taschenbuch
€ 109,99
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Nato ASI Subseries I: |
|---|---|
| Themen | Mathematik und Naturwissenschaften Chemie Umweltchemie |
| ISBN | 9783642792892 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 16.12.2011 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Berlin |
| Herausgegeben von | Robin A. Vaughan, Arthur P. Cracknell |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Experts report the state of the art in the study of global climate change using remote sensing techniques. Topics covered include the principles of remote sensing, the management of data, data requirements in climatology, the principles of modelling, the input of data into models, and the application of remote sensing to the atmosphere, ice and snow, seas and land. The book is highly topical given the current great public and scientific awareness of possible man-made changes to the climate. It is essential reading for anyone new to the field, and invaluable as a reference work to those already working in it.
| Reihe | Nato ASI Subseries I: |
|---|---|
| Themen | Mathematik und Naturwissenschaften Chemie Umweltchemie |
| ISBN | 9783642792892 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 16.12.2011 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Berlin |
| Herausgegeben von | Robin A. Vaughan, Arthur P. Cracknell |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?