Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Generation und Ungleichheit
276 Seiten, Taschenbuch
€ 61,68
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Sozialstrukturanalyse |
|---|---|
| ISBN | 9783810042194 |
| Erscheinungsdatum | 15.06.2004 |
| Genre | Soziologie |
| Verlag | VS Verlag für Sozialwissenschaften |
| Herausgegeben von | Marc Szydlik |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Das Buch behandelt den Zusammenhang von Ungleichheit und Generationenbeziehungen und zeigt auf, wie sich Ungleichheiten über Generationen hinweg fortsetzen und eher größer als kleiner werden.
| Reihe | Sozialstrukturanalyse |
|---|---|
| ISBN | 9783810042194 |
| Erscheinungsdatum | 15.06.2004 |
| Genre | Soziologie |
| Verlag | VS Verlag für Sozialwissenschaften |
| Herausgegeben von | Marc Szydlik |
| Lieferzeit | Lieferbar in 6 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?