Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Themen | Sport & Freizeit Wassersport und Erholung Sport und Freizeit Motorbootsport |
|---|---|
| ISBN | 9783864486784 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsdatum | 17.04.2020 |
| Größe | 21.5 x 30.3 cm |
| Verlag | Schulze Media |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Schulze Media GmbH Meeschestraße 2 | DE-31246 Ilsede info@schulze-media.de |
Auf jedem Kurs die korrekte Deviation zu kennen, ist für die sichere Navigation unerlässlich. Mit dieser zweiseitigen Info-Tafel können wir die Deviation für jeden Kurs eintragen und haben so alle Werte stets zur Hand. Die Rückseite beinhaltet eine Kopiervorlage für eine Deviationstabelle, Ablenkungstabelle und die Steuertafel für alle Kurse in 10°-Schritten. Praktisch und übersichtlich: Die Deviationstafel! Aus dem Inhalt: - Deviationsdaten ermitteln (mit Beispiel und Erläuterungen) - Deviationstabelle - Ablenkungstabelle - Steuertafel Alle Bereiche der Info-Tafel sind mit Hinweisen zur Ermittlung der entsprechenden Werte sowie zur Eintragung versehen. Die wasserfeste unzerreißbare Laminierung macht die Info-Tafel zum perfekten Begleiter an Bord. Alle Eintragungen können mit einem Overheadstift vorgenommen werden uns sind feucht abwischbar.
| Themen | Sport & Freizeit Wassersport und Erholung Sport und Freizeit Motorbootsport |
|---|---|
| ISBN | 9783864486784 |
| Sprache | Deutsch |
| Erscheinungsdatum | 17.04.2020 |
| Größe | 21.5 x 30.3 cm |
| Verlag | Schulze Media |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Schulze Media GmbH Meeschestraße 2 | DE-31246 Ilsede info@schulze-media.de |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?