Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Themen | Technologie, Ingenieurswissenschaft, Landwirtschaft, Industrieprozesse Technologie, allgemein |
|---|---|
| ISBN | 9786630242225 |
| Sprache | Französisch |
| Erscheinungsdatum | 17.07.2026 |
| Größe | 220 x 150 mm |
| Verlag | Éditions universitaires européennes |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Str. Armeneasca 28/1, office 1 | MD-2012 Chisinau info@omniscriptum.com |
La présente étude examine les dynamiques spatio-temporelles de la pêche industrielle dans le Parc National Marin Manyange na Elombo-Campo (PNMMNEC), une zone marine protégée récemment créée au Cameroun. Afin de mettre en évidence la persistance de la pêche illégale malgré la protection officielle du parc depuis 2021, plusieurs outils et sources méthodologiques ont été mobilisés, notamment Global Fishing Watch, Marine Traffic, les registres de licences de pêche et les rapports communautaires. L'objectif principal est d'évaluer la présence et l'activité des navires de pêche entre 2018 et 2024, en comparant les périodes avant et après la création du parc. Les résultats montrent une diminution du nombre total de navires après l'établissement du PNMMNEC, mais une intensification des activités de pêche industrielle, avec un effort de pêche passant à 37,8 jours en 2021, 51,6 jours en 2022 et 114 jours en 2023.
| Themen | Technologie, Ingenieurswissenschaft, Landwirtschaft, Industrieprozesse Technologie, allgemein |
|---|---|
| ISBN | 9786630242225 |
| Sprache | Französisch |
| Erscheinungsdatum | 17.07.2026 |
| Größe | 220 x 150 mm |
| Verlag | Éditions universitaires européennes |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Str. Armeneasca 28/1, office 1 | MD-2012 Chisinau info@omniscriptum.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?