GUTSCHEIN
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
Bitte haben Sie einen Moment Geduld, wir legen Ihr Produkt in den Warenkorb.
| Reihe | Lecture Notes in Electrical Engineering |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Computersicherheit |
| ISBN | 9789819725076 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 19.09.2024 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Singapore |
| Herausgegeben von | KC Santosh, Sandeep Kumar Sood, Hari Mohan Pandey, Charu Virmani |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
This book presents select proceedings of the 3rd International Conference on “Artificial-Business Analytics, Quantum and Machine Learning: Trends, Perspectives, and Prospects” (Com-IT-Con 2023) held at the Manav Rachna University in July 2023. It covers topics such as artificial intelligence and business analytics, virtual/augmented reality, quantum information systems, cyber security, data science, and machine learning. The book is useful for researchers and professionals interested in the broad field of communication engineering.
| Reihe | Lecture Notes in Electrical Engineering |
|---|---|
| Themen | Informatik und Informationstechnologie Computersicherheit |
| ISBN | 9789819725076 |
| Sprache | Englisch |
| Erscheinungsdatum | 19.09.2024 |
| Größe | 23.5 x 15.5 cm |
| Verlag | Springer Singapore |
| Herausgegeben von | KC Santosh, Sandeep Kumar Sood, Hari Mohan Pandey, Charu Virmani |
| Lieferzeit | Lieferung in 7-14 Werktagen |
| Herstellerangaben | Anzeigen Springer Nature Customer Service Center GmbH Europaplatz 3 | DE-69115 Heidelberg ProductSafety@springernature.com |
Wie gefällt Ihnen unser Shop?